Приложение 7 к Порядку обследования донора: Интервалы между видами донорства
Приложение № 7
к Порядку прохождения донорами
медицинского обследования,
утвержденному приказом Минздрава России
от 28 октября 2020 г. № 1166н
Интервал между видами донорства
Интервал рассчитывается в календарных днях между настоящей и предыдущей донациями.
В случае донации двух и более компонентов крови за одну процедуру афереза интервал между донациями определяется наибольшим интервалом для компонента в донации.
Предыдущая донация | Настоящая донация | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
кровь | 1 единица эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза | 2 единицы эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза | плазма | концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза | Гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза | |
|
Интервал в календарных днях | |||||
кровь | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 |
1 единица эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза | 60 | 60 | 90 | 30 | 30 | 30 |
2 единицы эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза | 120 | 90 | 120 | 60 | 60 | 60 |
плазма | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
гранулоцитный концентрат, полученный методом афереза | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
(*) Единица эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза, - не более 200 мл без учета консерванта (антикоагулянта). Две единицы - не более 400 мл, такие донации возможны не более 2 раз в год.